Résultats
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Niang-Etchegoin | 30 |
Bielle-Iturbe | 40 |
Jauréguiberry-Etchegaray | 13 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Larralde-Guichandut | 36 |
Biscouby-Lecuona | 40 |
P.Etcheverry-U.Etcheverry | 38 |
Dizabo-Dufau | 30 |
Mendiburu-Thicoipe | 19 |
M.Etcheverry-Lambert | 40 |
Inchauspé-Iturbe | 22 |
Bideondo-Etchegoin | 40 |
Darmendrail-Saint Paul | 36 |
Larralde-Guichandut | 40 |
Ospital-Ducassou | 17 |
Biscouby-Lecuona | 40 |
Barreneche-Orhategaray | 39 |
Larrechea-Migueltorena | 40 |
Etchevers-Gonzalez | 23 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Olçomendy-Etchegaray | 35 |
Mais-Sanchez | 40 |
Echeverria-Iphar | 21 |
P.Etcheverry-U.Etcheverry | 40 |
Espinal-Haroçaréné | 36 |
Espinal-Lambert | 40 |
Biscouby-Saint Paul | 18 |
Etxeberri Pacheco-Zozaya | 40 |
Larzabal-Gonzalez | 30 |
Espinal-Lambert | 40 |
Jauréguiberry-Iturbe | 31 |
Olçomendy-Ugarte | 40 |
Lafitte-Lecuona | 26 |
Niang-Haroçaréné | 40 |
Ziarrusta-U.Etcheverry | 33 |
Inchauspé-Etchegaray | 40 |
Mariluz-Iphar | 24 |
Biscouby-Saint Paul | 40 |
Jauréguiberry-Iturbe | 23 |
Olçomendy-Ugarte | 40 |
Darmendrail-U.Etcheverry | 32 |
Larralde-Sanchez | 40 |
Echeverria-Ducassou | 23 |
Niang - Harotçarene | 40 |
Lafitte - Lecouona | 33 |
Etcheverry - Luro | 40 |
Ziarrusta (remplaçant Bielle) - Larralde | 31 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Ospital-Etchegoin | 32 |
Larralde-Sanchez | 40 |
M.Etcheverry-Iturbe | 17 |
P.Etcheverry-Luro | 40 |
Inchauspé-Ugarte | 18 |
Niang-Haroçaréné | 40 |
Barreneche-Orhategaray | 27 |
Bideondo-Ducassou | 40 |
Ospital-Etchegoin | 26 |
Darmendrail-Etcheverry | 40 |
Jauréguiberry-Larralde | 31 |
Bideondo-Ducassou | 40 |
Etcheverry-Iphar | 25 |
Ospital-Etchegoin | 40 |
Echeverria-Saint Paul | 35 |
Inchauspé-Iturbe | 40 |
Bielle-Luro | 23 |
Etchebarne-Salleberenborde | 40 |
Etcheves-Lelandais | 26 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Maiz-Sanchez | 31 |
Ibarrola-Bidart | 40 |
Larrechea-Ithurralde | 27 |
Niang-Haroçaréné | 40 |
Jauréguiberry-Lecuona | 21 |
Barreneche-Saint Paul | 40 |
Etcheverry-Ugarte | 34 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Larralde-Iphar | 08 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Ospital-Etchegoin | 21 |
Lafitte-Iturbe | 40 |
Etchegaray-Larralde | 37 |
Bielle-Luro | 40 |
Héguy-Ugarte | 29 |
Ospital-Etchegoin(remplace Guichandut) | 40 |
Inchauspé-Iturbe | 24 |
Iribarren - Arotçarene | 40 |
Alcacena - Garat | 21 |
Etcheverry - Lambert | 40 |
Etcheverria - Etchegoin | 31 |
Maiz - Sanchez | 40 |
Darmendrail - Saint Paul | 12 |
Etchegaray - Larralde | 30 |
Heguy - Ugarte | 40 |
Haroçarene - Biscouby | 40 |
Espinal - Harismendy | 30 |
Inchauspé - Iturbe | 40 |
Lafitte - Luro | 24 |
Larralde - Iphar | 40 |
Etcheverry - Guichandut | 20 |
Epinal-Harismendy | 40 |
Alcasena-Garat | 29 |
Biscouby-Haroçaréné | 40 |
Iribarren-Etchegoin | 26 |
Etcheverry-Lambert | 40 |
Ospital-Guichandut | 35 |
Lafitte-Luro | 40 |
Etchegaray-Larralde | 32 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Darmendrail-Saint Paul | 29 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Larralde-Iphar | 22 |
Héguy-Ugarte | 40 |
Elgart-Etchegaray | 26 |
Ospital-Guichandut | 40 |
Darmendrail-Saint Paul | 15 |
P.Etcheverry-Mendiburu | 40 |
Biscouby-Haroçaréné | 23 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Héguy-Ducassou | 28 |
Inchauspé-Iturbe | 40 |
Ziarrusta-Larralde | 34 |
Larralde-Iphar | 40 |
Etcheverry-Lambert | 30 |
Bielle-Luro | 40 |
Elgart-Etchegaray | 28 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Etcheverry (remplace Olçomendy)-Lambert | 20 |
Biscouby-Haroçaréné | 40 |
Dizabo-Alcasena | 14 |
Larralde-Harismendy (remplace Iphar) | 40 |
Darmendrail-Saint Paul | 21 |
Inchauspé-Iturbe | 40 |
Elgart-Etchegaray | 37 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Ospital-Etchegoin | 27 |
Bielle-Luro | 40 |
Héguy-Ugarte | 12 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Larralde-Iphar | 14 |
Ziarrusta-Larralde | 40 |
Elgart-Etchegaray | 27 |
Ospital-Etchegoin(remplace Guichandut) | 40 |
Maiz-Sanchez | 31 |
Etcheverry (remplace Darmendrail)-St Paul | 40 |
Olçomendy-Lambert | 32 |
Inchauspé-Iturbe | 40 |
Héguy-Ugarte | 23 |
Inhar Ugarte | 40 |
Jon Saint-Paul | 34 |
Luis Sanchez | 40 |
Baptiste Ducassou | 29 |
Luis Sanchez | 40 |
Peio Larralde | 15 |
Inhar Ugarte | 40 |
Mattin Olçomendy | 23 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Mathieu Ospital | 7 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Ximun Lambert (Forfait) | 0 |
Mathieu Ospital | 40 |
Peio Guichandut | 19 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Mattin Olçomendy | 29 |
XimunLambert | 40 |
Andoni Iphar | 10 |
Peio Guichandut | 40 |
Jon Saint-Paul | 29 |
Luis Sanchez | 40 |
Mattin Olçomendy | 17 |
Andoni Iphar | 40 |
Bixente Larralde | 10 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Peio Guichandut | 17 |
Inhar Ugarte | 40 |
Ximun Lambert | 30 |
Mathieu Ospital | 40 |
Mattin Olçomendy | 24 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Andoni Iphar | 36 |
Peio Larralde | 40 |
Peio Guichandut | 12 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Inhar Ugarte | 32 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Peio Larralde | 25 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Ximun Lambert | 34 |
Luis Sanchez | 40 |
Mathieu Ospital | 19 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Bixente Larralde | 9 |
Inhar Ugarte | 40 |
Antton Luro | 33 |
Andoni Iphar | 40 |
Eneko Maiz | 37 |
Andoni Iphar | 40 |
Alexis Inchauspé | 30 |
Eneko Maiz | 40 |
Philippe Bielle | 26 |
Luis Sanchez | 40 |
Peio Larralde | 37 |
Julen Mariluz | 40 |
Iban Teillery | 22 |
Inhar Ugarte | 40 |
Ekhi Ziarrusta | 25 |
Antton Luro | 40 |
Ion Iturbe | 34 |
Mathieu Ospital | 40 |
Eneko Maiz | 12 |
Peio Larralde | 40 |
Baptiste Ducassou | 36 |
Luis Sanchez | 40 |
Mathieu Ospital | 39 |
Peio Larralde | 40 |
Baptiste Ducassou | 27 |
Mariluz/Etchart-Sarrasola | 40 |
Harguindeguy/Retegui | 19 |
Bielle-Luro | 40 |
Olçomendy-Guichandut | 33 |
Ducassou | 40 |
Ospital | 22 |
Sanchez | 40 |
Larralde | 11 |
Olçomendy-Guichandut | 40 |
Ziarrusta-Ugarte | 34 |
Harguindéguy-Retegui | 40 |
Carricart-Etcheverry | 32 |
Peio Larralde | 40 |
Mathieu Ospital | 22 |
Luis Sanchez | 40 |
Baptiste Ducassou | 22 |
PHILIPPE BIELLE-ANTTON LURO | 40 |
MIKAËL DARMENDRAIL-ION ITURBE | 19 |
JULEN MARILUZ-AIETZ ETCHART-SARRASOLA | 40 |
IBAN TEILLERY-MATTIN DURRUTY | 21 |
INCHAUSPE - LAMBERT | 40 |
OLCOMENDY - ORHATEGARAY | 15 |
Bielle-Luro | 40 |
Ziarrusta-Çubiat | 17 |
Eneko Maiz | 40 |
Mattin Olçomendy | 11 |
Ion Iturbe | 40 |
Andoni Iphar | 23 |
Bielle-Luro | 40 |
Elgart-Ugarte | 29 |
Ziarrusta-Çubiat | 40 |
Inchauspé-Larralde | 31 |
Bielle-Iturbe | 40 |
Elgart-Ugarte | 25 |
Eneko Maiz | 40 |
Ximun Lambert | 33 |
Luis Sanchez | 40 |
Baptiste Ducassou | 28 |
Mattin Olçomendy | 40 |
Mickaël Darmendrail | 37 |
Larralde-Luro | 40 |
Ospital-Ugarte | 25 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Jon Saint-Paul | 23 |
Eneko Maiz | 40 |
Eñaut Echeverria | 16 |
Ziarrusta-Iturbe | 40 |
Olçomendy-Lambert | 34 |
Bielle-Etchegoin | 40 |
Maiz-Iturbe | 39 |
Darmendrail-Ducassou | 40 |
Larralde-Ugarte | 35 |
Larraechea-Migueltorena | 30 |
Etchevers-Bidart | 29 |
Ziarrusta-Iturbe | 40 |
Bielle-Luro | 28 |
Olçomendy-Lambert | 40 |
Inchauspé-Larralde | 18 |
Larralde-Ugarte | 40 |
Ospital-Saint Paul | 35 |
Darmendrail-Ducassou | 40 |
Echeverria-Iphar | 20 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Niang-Luro | 31 |
Niang-Luro | 40 |
Anchordoqui-Lambert | 20 |
Bielle-Lucu | 40 |
Etcheverry-Harismendy | 20 |
Olçomendy-Guichandut | 40 |
Bielle-Saint Paul | 17 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Etcheverry-Orhategaray | 30 |
Bielle-Harismendy | 40 |
Elgart-Amulet | 18 |
Etchverry-Orhategaray | 40 |
Inchauspé-Garat | 35 |
Niang-Luro | 40 |
Bideondo-Saint Paul | 27 |
Echeverria-Saint Paul | 40 |
Ziarrusta-Ugarte | 30 |
Olçomendy-Guichandut | 40 |
Bielle-Lambert | 24 |
Darmendrail-Ducassou | 15 ; 15 |
Larralde-Iphar | 14 ; 13 |
Mathieu Ospital | 12 ; 15 ; 10 |
Peio Guichandut | 15 ; 5 ; 3 |
Etcheverry (remplace Biscouby)-B.Larralde | 40 |
Bielle-Etchegoin | 38 |
Niang-Luro | 40 |
Jauréguiberry-Orhategaray | 17 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Ospital-Iphar | 25 |
Bereterbide-Laduche | 30 |
Endara-Arbeletche | 24 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Larralde-Ugarte | 31 |
Ospital-Iphar | 40 |
Darmendrail-Guichandut | 16 |
Harguindéguy-Durruty | 20 ; 20 |
Teillery-Aizpurua | 10 ; 13 |
Echeverria-Luro | 15 ; 13 ; 10 |
Inchauspé-B.Larralde | 11 ; 15 ; 7 |
Inchauspé-Garat | 40 |
Lafitte-Iturbe | 28 |
Bideondo-Saint Paul | 40 |
Olçomendy-Haroçaréné | 35 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Larralde-Guichandut | 19 |
Larralde-Guichandut | 40 |
Ospital-Iphar | 31 |
Echeverria-Ducassou | 15 |
Darmendrail-Sanchez (abandon de Sanchez) | 11 |
Negueloua-Irazoqui | 20 ; 20 |
Berrogain-Parachu | 10 ; 19 |
Niant-Luro | 15 ; 15 |
Mariluz-Saint Paul | 8 ; 12 |
Héguy-Sanchez | 40 |
Ospital-Ugarte | 20 |
Olçomendy-Saint Paul | 40 |
Jauréguiberry-Guichandut | 28 |
Biscouby-B.Larralde | 40 |
Elgart-Lucu | 20 |
Niang-Luro | 40 |
Darmendrail-Lecuona | 13 |
Ospital-Ugarte | 40 |
Jauréguiberry-Ducassou | 39 |
Héguy-Sanchez | 40 |
Echeverria-Iphar | 32 |
Carricart-Aizpurua | 20 ; 20 |
Negueloua-Durruty | 10 ; 17 |
Larralde-Luro | 15 ; 4 ; 10 |
Bideondo-Larralde | 11 ; 15 ; 3 |
Harismendy-Bereterbide | 30 |
Mendiburu-Arbeletche | 24 |
Jauréguiberry-Ducassou | 40 |
Echeverria-Iphar | 31 |
Olçomendy-Guichandut | 40 |
Darmendrail-Sanchez | 27 |
Lafitte-Iturbe | 40 |
Alcasena-Etchegoin | 26 |
Maiz-Haroçaréné | 40 |
Inchauspé-Etcheverry | 24 |
Echeverria-Iphar | 40 |
Darmendrail-Saint Paul | 21 |
Jauréguiberry-Ducassou | 40 |
Olçomendy-Guichandut | 18 |
Harguindéguy-Izoco | 20 ; 11 ; 5 |
Hiribarne-Etchart Sarasola | 13 ; 20 ; 1 |
Inchauspé-Iturbe | 15 ; 15 |
Bielle-Harismendy | 5 ; 11 |
Inchauspé-Iturbe | 15 ; 15 |
Bielle-Harismendy | 5 ; 11 |
Harguindéguy-Izoco | 20 ; 11 ; 5 |
Hiribarne-Etchart Sarasola | 13 ; 20 ; 1 |
Mariluz-Etcheverry | 40 |
Gurruchaga-Gurutzealde | 24 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Bideondo-Ducassou | 27 |
Maiz-Sanchez | 40 |
Inchauspé-Guichandut | 10 |
Bideondo-Ducassou | 40 |
Elgart-St Paul | 23 |
Gurruchaga-Orhategaray | 40 |
Etcheverry-Mendiburu | 33 |
Barreneche-Ugarte | 40 |
Olçomendy-Amulet | 32 |
Barreneche-Ugarte | 40 |
Jauréguiberry-Harismendy | 37 |
Olçomendy-Amulet | 40 |
Ziarrusta-Iturbe | 28 |
Olçomendy-Larre | 40 |
Elgart-Çubiat | 27 |
Héguy-Sanchez | 40 |
Jauréguiberry-Ducassou | 35 |
Echeverria-Iphar | 40 |
Barreneche-Guichandut | 35 |
Jauréguiberry-Ducassou | 40 |
Ziarrusta-Guichandut | 19 |
Héguy-Sanchez | 40 |
Echeverria-Iphar | 32 |
Elgart-Çubiat | 40 |
Niang-Luro | 27 |
Ospital-Ugarte | 40 |
Darmendrail-St Paul | 24 |
Olçomendy-Lambert | 40 |
Maiz-Larralde | 33 |
Ospital-Ugarte | 40 |
Olçomendy-Lambert | 22 |
Darmendrail-Saint Paul | 40 |
Maiz-Larralde | 28 |
Héguy-Ducassou | 40 |
Ospital-Luro | 31 |
Ospital-Luro | 40 |
Olçomendy-St Paul | 29 |
Héguy-Ducassou | 40 |
Inchauspé-Ugarte | 21 |
Bielle-Çubiat | 40 |
Héguy-Luro | 27 |
Larralde-Ducassou | 40 |
Ospital-Sanchez | 34 |
Etcheverry | 40 |
Teillery | 17 |
Larralde-Ducassou | 40 |
Darmendrail-Iphar | 30 |
Mariluz | 40 |
Hiribarne | 27 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Olçomendy-Guichandut | 12 |
Bielle-Larralde | 40 |
Inchauspé-Lambert | 31 |
Inchauspé-Lambert | 40 |
Olçomendy-Luro | 36 |
Bielle-Larralde | 40 |
Héguy-St Paul | 21 |
Lafitte-Orhategaray | 40 |
Barreneche-Larre | 21 |
Niang-Lecuona | 40 |
Alcasena-Haroçaréné | 25 |
Jauréguiberry-Haroçaréné | 40 |
Lafitte-Orhategaray | 31 |
Niang-Lecuona | 40 |
Biscouby-Larre | 37 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Echeverria-Ducassou | 34 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Echeverria-Ducassou | 34 |
Darmendrail-Ugarte | 40 |
Barreneche-Guichandut | 14 |
Darmendrail-Ugarte | 40 |
Barreneche-Guichandut | 14 |
Héguy-Lambert | 40 |
Niang-Ipha | 33 |
Echeverria-Ducassou | 40 |
Larralde-Saint Paul | 35 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Bielle-Guichandut | 18 |
Maiz-Ugarte | 40 |
Inchauspé-Larralde | 36 |
Lafitte-Lecuona | 40 |
Alcasena-Orhategaray | 20 |
Olçomendy-Lambert | 40 |
Ziarrusta-Iphar | 28 |
Maiz-Ugarte | 40 |
Jauréguiberry-Larralde | 38 |
Maia-Ugarte | 40 |
Inchauspé-Lecuona | 27 |
Jauréguiberry-Larralde | 40 |
Héguy-Luro | 32 |
Niang-Iphar | 40 |
Lafitte-Saint Paul | 14 |
Biscouby-Haroçaréné | 40 |
Gil-Luquin | 21 |
Olçomendy-Luro | 40 |
Jauréguiberry-Çubiat | 32 |
Bielle-Saint Paul | 40 |
Ziarrusta-Ugarte | 22 |
Ospital-Guichandut | 40 |
Darmendrail-Ducassou | 22 |
Bielle-Saint Paul | 40 |
Inchauspé-Çubiat | 22 |
Darmendrail-Ducassou | 40 |
Larralde-Iphar | 29 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Olçomendy-Larralde | 30 |
Ospital-Guichandut | 40 |
Echeverria-Sanchez | 34 |
Jauréguiberry-Saint Paul | 40 |
Niang-Çubiat | 32 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Bielle-Iphar | 24 |
Lafitte-Harismendy | 40 |
Barreneche-Luro | 29 |
Biscouby-Haroçarene | 30 |
Koldo Gil-Alcasena | 20 |
Maiz-Larralde | 30 |
Olçomendy-Lecouona | 20 |
Ospital-Ducassou | 40 |
Larralde-Sanchez | 36 |
Bielle-Iphar | 40 |
Inchauspé-Larralde | 21 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Jauréguiberry-Saint Paul | 39 |
Ospital-Ducassou | 40 |
Echeverria-Guichandut | 29 |
Jauréguiberry-Luro | 40 |
Lafitte-Haroçaréné | 12 |
Larralde-Sanchez | 40 |
Darmendrail-Lambert | 10 |
Bielle-Iphar | 40 |
Olçomendy-Çubiat | 27 |
Inchauspé-Ugarte | 40 |
Etcheverry-B.Larralde | 21 |
Maiz-Lecuona | 40 |
Biscouby-Larre | 19 |
Barreneche-Larre | 40 |
Niang-Amulet | 25 |
Larralde-Ducassou | 40 |
Darmendrail-Sanchez | 28 |
Inchauspé-Çubiat | 40 |
Bielle-Larre | 36 |
Darmendrail-Sanchez | 40 |
Echeverria-Lambert | 13 |
Larralde-Ducassou | 40 |
Ospital-Guichandut | 24 |
Barreneche-Larre | 40 |
Jauréguiberry-Iturbe | 19 |
Bielle-Ducassou | 40 |
Echeverria-Lambert | 19 |
Inchauspé-Çubiat | 40 |
Darmendrail-Ugarte | 21 |
Bielle-Ducassou | 40 |
Olçomendy-Harismendy | 13 |
Echeverria-Lambert | 40 |
Ospital-Iphar | 36 |
Olçomendy-Sanchez | 40 |
Inchauspé-St Paul | 09 |
Echeverria-Lambert | 40 |
Darmendrail-Guichandut | 33 |
Bielle-Iphar | 40 |
Ziarrusta-Ugarte | 19 |
Pierre Etcheverry | 40 |
Iban Anchordoqui | 38 |
Larralde-St Paul | 40 |
Olçomendy-Ducassou | 38 |
Inchauspé-Çubiat | 40 |
Héguy-Luro | 20 |
Inchauspé-Çubiat | 40 |
Ziarrusta-Ugarte | 39 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Ospital-Lambert | 33 |
Bielle-Iphar | 40 |
Monce-Amulet | 16 |
Héguy-Luro | 40 |
Gil-Harismendy | 27 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Elgart-Çubiat | 31 |
P.Larralde-St Paul | 40 |
Darmendrail-B.Larralde | 17 |
Héguy-Luro | 40 |
Etcheverry-Lucu | 28 |
Gil-Harismendy | 40 |
Barreneche-Iturbe | 35 |
Ospital-Amulet | 40 |
Barreneche-Lambert | 27 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Inchauspé-Sanchez | 32 |
Darmendrail-Larralde | 40 |
Echeverria-Guichandut | 32 |
Darmendrail - B Larralde | 40 |
Elgart - Cubiat | 13 |
Ospital-Lambert | 40 |
Darmendrail-Larralde | 23 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Niang-Iturbe | 27 |
Larralde-St Paul | 40 |
Echeverria- Harismendy | 36 |
Bielle-Iphar | 40 |
Héguy-Luro | 19 |
Darmendrail-Larralde | 40 |
Inchauspé-Larre (remplace Sanchez) | 24 |
Monce-Amulet | 40 |
Niang-Iturbe | 19 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Echeverria-Guichandut | 32 |
Elgart-Harismendy | 40 |
Héguy-Luro | 31 |
Ospital-Lambert | 40 |
Inchauspé-Sanchez | 17 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Barreneche-Amulet | 26 |
Larralde-St Paul | 40 |
Olçomendy-Ducassou | 28 |
Bielle-Iphar | 40 |
Elgart-Çubiat | 13 |
Olçomendy-Çubiat | 40 |
Echeverria-Larralde | 35 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Mickaël Darmendrail | 35 |
Elgart-Iphar | 40 |
Niang-Guichandut | 32 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Mathieu Ospital | 11 |
Mathieu Ospital | 40 |
Peio Larralde | 31 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Mickaël Massonde | 22 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Peio Guichandut | 28 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Alexis Inchauspé | 23 |
Peio Guichandut | 40 |
Mattin Olçomendy | 30 |
Alexis Inchauspé | 40 |
Philippe Bielle | 26 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Iban Anchordoqui | 34 |
Peio Larralde | 40 |
Jon Saint-Paul | 16 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Bixente Çubiat | 29 |
Bielle-Iphar | 40 |
Monce-Luro | 24 |
Peio Guichandut | 40 |
Mathieu Ospital | 31 |
Alexis Inchauspé | 40 |
Vincent Elgart | 37 |
Mathieu Ospital | 40 |
Mattin Olçomendy | 10 |
Alexis Inchauspé | 40 |
Ion Iturbe | 20 |
Peio Larralde | 40 |
Baptiste Ducassou | 33 |
Bixente Çubiat | 40 |
Thierry Harismendy | 35 |
Mattin Olçomendy | 40 |
Ximun Lambert | 20 |
Bixente Çubiat | 40 |
Cédric Lucu | 17 |
Ion Iturbe | 40 |
Antton Amulet | 36 |
Peio Guichandut | 40 |
Bixente Larralde | 09 |
Mattin Olçomendy | 40 |
Mickaël Massonde | 24 |
Peio Guichandut | 40 |
Philippe Bielle | 15 |
Ximun Lambert | 40 |
Iban Anchordoqui | 30 |
Bixente Larralde | 40 |
Jon Saint-Paul | 38 |
Mickaël Massonde | 40 |
Vincent Elgart | 26 |
Antton Amulet | 40 |
Thierry Harismendy | 26 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Mathieu Ospital | 35 |
Malik Niang | 40 |
Vincent Bideondo | 17 |
Iban Anchordoqui | 40 |
Alexis Inchausé | 20 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Mickaël Darmendrail | 28 |
Mickaël Massonde | 40 |
Cédric Lucu | 8 |
Philippe Bielle | 40 |
Antton Amulet | 34 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Luis Sanchez | 24 |
Mathieu Ospital | 40 |
Peio Larralde | 32 |
Iban Anchordoqui | 40 |
Bixente Çubiat | 37 |
Jon Saint-Paul | 40 |
Ion Iturbe | 37 |
Bielle-Çubiat | 50 |
Niang-Harismendy | 23 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Peyo Guichandut | 18 |
Mathieu Ospital | 40 |
Ximun Lambert | 19 |
Peio Larralde | 40 |
Peio Guichandut | 22 |
Luis Sanchez | 40 |
Ximun Lambert | 17 |
Echeverria-Harismendy | 40 |
Olçomendy-Saint Paul | 12 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Peio Larralde | 22 |
Mathieu Ospital | 40 |
Luis Sanchez | 22 |
Echeverria-Harismendy | 40 |
Inchauspé-Larralde | 33 |
Olçomendy-Saint Paul | 40 |
Bielle-Çubiat | 38 |
Peio Guichandut | 40 |
Eñaut Echeverria | 16 |
Ximun Lambert | 40 |
Mickaël Darmendrail | 32 |
Luis Sanchez | 40 |
Baptiste Ducassou | 38 |
Mathieu Ospital | 40 |
Jon Saint-Paul | 31 |
Eñaut Echeverria | 40 |
Asier Aspuru | 29 |
Mickaël Darmendrail | 40 |
Jon Saint-Paul | 24 |
Elgart-Çubiat | 40 |
Bielle-Iphar | 33 |
Baptiste Ducassou | 40 |
Peio Larralde | 24 |
Luis Sanchez | 40 |
Mathieu Ospital | 21 |
Bielle-Iphar | 40 |
Biscouby-Garat | 32 |
Elgart-Çubiat | 40 |
Inchauspé-Amulet | 13 |
Bielle-Çubiat | 50 |
Inchauspé-Harismendy | 30 |
Echeverria-St Paul | 40 |
Bielle-Iphar | 31 |
Niang-Ducassou | 50 |
Inchauspé-Lambert | 24 |
Bielle-Iphar | 40 |
Elgart-Çubiat | 11 |
Echeverria-St Paul | 40 |
Etcheverry-Harismendy | 21 |
Darmendrail-Sanchez | 40 |
Ospital-Guichandut | 19 |
Darmendrail-Sanchez | 40 |
Inchauspé-Ducassou | 23 |
Ospital-Guichandut | 40 |
Larralde-Lambert | 38 |
Ziarrusta-Ugarte | 50 |
Inchauspé-Çubiat | 37 |
Larralde-Lambert | 40 |
Darmendrail-Ducassou | 20 |
Bielle (remplace Etcheverry)-Sanchez | 15 ; 15 |
Ospital-Saint Paul | 11 ; 11 |
Etcheverry-Sanchez | 15 ; 15 |
Bielle-Larralde | 9 ; 6 |
Ospital-St Paul | 15 ; 15 |
Olçomendy-Guichandut | 12 ; 6 |
Bielle-Iphar | 50 |
Etcheverry-St Paul | 45 |
Darmendrail-Ducassou | 40 |
Olçomendy-Sanchez | 30 |
Larralde-Lambert | 40 |
Ospital-Larralde | 24 |
Ziarrusta-Ugarte | 40 |
Anchordoqui-St Paul | 27 |
Inchauspé-Çubiat | 40 |
Elgart-Iturbe | 19 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Inchauspé-Ducassou | 36 |
Inchauspé-Ducassou | 40 |
Larralde-Larralde | 19 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Darmendrail-St Paul | 23 |
Anchordoqui-St Paul | 50 |
Héguy-Iphar | 39 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Ospital-Larralde | 23 |
Ospital-Larralde | 40 |
Inchauspé-Sanchez | 36 |
Olçomendy-Ducassou | 40 |
Darmendrail-Lambert | 28 |
Etcheverry-St Paul | 40 |
Monce-Amulet | 19 |
Asier Aspuru | 40 |
Eneko Maiz | 16 |
Etchegaray-Çubiat | 50 |
Elgart-Alcasena | 42 |
Bielle-Çubiat | 40 |
Elgart-Iphar | 14 |
Bideondo-Luro | 40 |
Mariluz-Lecuona | 26 |
Olçomendy-Iturbe | 50 |
Inchauspé-Amulet | 46 |
Ospital-Sanchez | 40 |
Ducassou-Guichandut | 14 |
Ziarrusta-Sanchez | 40 |
Darmendrail-Lambert | 33 |
Ducassou-Guichandut | 40 |
Ospital-Çubiat | 28 |
Etchegaray-Ugarte | 40 |
Jauréguiberry-St Paul | 34 |
Betti Gurruchaga | 40 |
Thomas Luro | 23 |
Bereterbide-Dufau | 35 |
Mendy-Laduche | 27 |
Inchauspé-Ducassou | 40 |
Darmendrail-Guichandut | 35 |
Ziarrusta-Ugarte | 50 |
Bielle-Alcasena | 39 |
Darmendrail-Guichandut | 40 |
Ospital-Larralde | 27 |
Inchauspé-Ducassou | 40 |
Elgart-Sanchez | 20 |
Ospital-Guichandut | 40 |
Ziarrusta/Ducassou | 27 |
Darmendrail-Iturbe | 40 |
Etchegaray-St Paul | 22 |
Elgart Larralde | 40 |
Inchauspe Cubiat | 38 |
Inchauspe Cubiat | 40 |
Bielle Iphar | 28 |
Elgart Larralde | 40 |
Olçomendy Amulet | 36 |
Ziarrusta Ducassou | 40 |
Darmendrail Lambert | 39 |
Ospital Guichandut | 40 |
Bielle Sanchez | 23 |
Ziarrusta-Iturbe | 50 |
Héguy-Iphar | 44 |
Ospital-Ducassou | 40 |
Larralde-Guichandut | 15 |
Inchauspé-Çubiat | 30 |
Bielle-Harismendy | 26 |
Hualde-Mendiburu | 30 |
Mendy-Bereterbide | 28 |
